O RBF Series 4 Station Bolt Former é uma máquina de alto desempenho projetada para a produção eficiente de parafusos. Com suas quatro estações, oferece recursos de processamento de vários estágios, incluindo direção, rosqueamento e apontamento. Ele fornece resultados precisos e consistentes, garantindo a produção confiável de parafusos. Ideal para uso em indústrias como automotiva, construção e fabricação de fixadores.
Model | Unit | RBF 44S | RBF-64S | RBF-64L | RBF-84S | RBF-104S | RBF-104L | RBF-134L |
Forging station | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Forging force | Kgs | 20,000 | 45,000 | 45,000 | 65,000 | 85,000 | 85,000 | 130,000 |
Max cut-off dia. | mm | Φ5 | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ15 |
Max cut-off length | mm | 55 | 90 | 125 | 100 | 130 | 185 | 190 |
Speed Range | pcs/min | 300 | 140-240 | 100-180 | 120-200 | 95-160 | 90-150 | 75-120 |
P.K.O Stroke | mm | 10 | 12 | 20 | 19 | 20 | 30 | 30 |
K.O Stroke | mm | 45 | 85 | 110 | 85 | 110 | 160 | 160 |
Main slide stroke | mm | 100 | 136 | 172 | 140 | 190 | 280 | 270 |
Main motor | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 |
Cut-off-die size | mm | Φ20*30L | Φ30*45L | Φ30*45L | Φ35*50L | Φ45*59L | Φ45*59L | Φ63*69L |
Punch die size | mm | Φ32*60L | Φ40*90L | Φ45*110L | Φ45*115L | Φ53*115L | Φ53*115L | Φ60*130L |
Main die size | mm | Φ38*60L | Φ50*110L | Φ50*130L | Φ60*120L | Φ75*135L | Φ75*200L | Φ86*190L |
Die pitch | mm | 48 | 60 | 60 | 80 | 94 | 94 | 110 |
Machine Weight(Approx) | Kgs | 45,00 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 24T | 26,000 |
Normal bolt size | mm | 2-4 | 3-6 | 3-6 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-12.7 |
Shank length of blank | mm | 10-40 | 10-75 | 35-100 | 15-75 | 15-100 | 20-150 | 25-150 |
Mechanical Dimensions(cm) | cm | 250*150*125 | 400*203*169 | 440*200*165 | 430*230*185 | 450*250*195 | 570*277*219 | 500*277*219 |
REMARKS:
The company keeps the right to revise above parameters. If there is any alterations, advance notice won't be given then.
The products' most applicable production speed is decided by the product shape, size and material.
Maximum material shearing diameter and product size listed in the table can be calculated according to medium carbon alloy steel. It is equal to 10.9 grade high Intensity screw.
Model | Unit | RBF-134LL | RBF-164S | RBF-164LL | RBF-204L | RBF-204LL | RBF-254SL | RBF-254L |
Forging station | No. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Forging force | Kgs | 130,000 | 220,000 | 220,000 | 380,000 | 380,000 | 450,000 | 450,000 |
Max cut-off dia. | mm | Φ15 | Φ18 | Φ18 | Φ23 | Φ23 | Φ26 | Φ30 |
Max cut-off length | mm | 285 | 195 | 325 | 240 | 360 | 255 | 320 |
Speed Range | pcs/min | 50-80 | 70-110 | 40-70 | 50-80 | 40-65 | 40-70 | 35-62 |
P.K.O Stroke | mm | 30 | 30 | 45 | 45 | 46 | 35 | 46 |
K.O Stroke | mm | 280 | 170 | 320 | 220 | 325 | 215 | 280 |
Main slide stroke | mm | 380 | 260 | 490 | 346 | 496 | 330 | 446 |
Main motor | kw | 37 | 55 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 |
Cut-off-die size | mm | Φ55*70L | Φ60*90L | Φ64*100L | Φ75*120L | Φ75*120L | Φ80*130L | Φ99*150L |
Punch die size | mm | Φ60*229L | Φ75*185L | Φ75*185L | Φ90*215L | Φ90*215L | Φ120*270L | Φ120*270L |
Main die size | mm | Φ86*305L | Φ100*190L | Φ100*345L | Φ125*240L | Φ125*345L | Φ140*250L | Φ148*300 |
Die pitch | mm | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Machine Weight(Approx) | Kgs | 38,000 | 40,000 | 60,000 | 62,000 | 76,000 | 103,000 | 120,000 |
Normal bolt size | mm | 8-12.7 | 10-16 | 10-16 | 12-20 | 12-20 | 14-25.4 | 16-25.4. |
Shank length of blank | mm | 75-260 | 20-150 | 100-300 | 25-200 | 100-300 | 35-200 | 60-260 |
Mechanical Dimensions(cm) | cm | 720*300*250 | 610*326*265 | 900*350*320 | 730*320*300 | 870*320*320 | 830*430*320 | - |
REMARKS:
The company keeps the right to revise above parameters. If there is any alterations, advance notice won't be given then.
The products' most applicable production speed is decided by the product shape, size and material.
Maximum material shearing diameter and product size listed in the table can be calculated according to medium carbon alloy steel. It is equal to 10.9 grade high Intensity screw.
O formador de parafusos RBF Série 4 Station foi projetado para fornecer alta precisão na formação de parafusos. Ele garante resultados consistentes e precisos em todas as operações.
Este formador de parafuso é capaz de formar parafusos com várias especificações e dimensões. Pode lidar com diferentes tamanhos de parafusos e fornecer flexibilidade na produção.
Com seu projeto de quatro estações, o formador de parafusos da série RBF permite a produção em alta velocidade. Pode rapidamente e eficientemente formar parafusos múltiplos simultaneamente, aumentando a produtividade.
A máquina é projetada com recursos fáceis de usar, facilitando a configuração e operação. Reduz o tempo de inatividade envolvido na alteração da configuração de produção, garantindo uma operação tranquila.